| Таблица содержания микроэлементов и кислот в зелени на 100 граммов. | |||||||||||||
| Название зелени |
Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Кинза | 67,0 | 1,8 | 26,0 | 48,0 | 521 | 46,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 40,0 | ||
| Латук
типа"Масляная голова", включая "Бостон" и "Биб" |
35,0 | 1,2 | 13,0 | 33,0 | 238 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 83,0 | 34,0 | |
| Латук
"Кос"или "Ромэн" |
33,0 | 1,0 | 14,0 | 30,0 | 247 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 113 | 47,0 | |
| Латук
злёно- листовой |
36,0 | 0,9 | 13,0 | 29,0 | 194 | 28,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 58,0 | 24,0 | |
| Латук
"Айсберг" также хрустящие сорта |
18,0 | 0,4 | 7,0 | 20,0 | 141 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 52,0 | 21,0 | |
| Латук
красно- листовой |
33,0 | 1,2 | 12,0 | 28,0 | 187 | 25,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | |||
| Петрушка | 138 | 6,2 | 50,0 | 58,0 | 554 | 56,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 8,0 | 115 | |
| Сельдерей | 40,0 | 0,2 | 11,0 | 24,0 | 260 | 80,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 79,0 | |
| Укроп | 208 | 6,6 | 55,0 | 66,0 | 738 | 61,0 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 13,0 | 82,0 | ||
| Шпинат | 99,0 | 2,7 | 79,0 | 49,0 | 558 | 79,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 138 | 26,0 | |
| Щавель | 44,0 | 2,4 | 103 | 63,0 | 390 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | |||
| Таблица содержания микроэлементов и кислот в овощах на 100 граммов. | |||||||||||||
| Название овоща | Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Баклажан | 9,0 | 0,2 | 14,0 | 25,0 | 230 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 13,0 | 63,0 | |
| Брокколи | 47,0 | 0,7 | 21,0 | 66,0 | 316 | 33,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 21,0 | 17,0 | |
| Брюссельская капуста |
42,0 | 1,4 | 23,0 | 69,0 | 389 | 25,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 99,0 | 45,0 | |
| Китайская
капуста "Пак-чой" |
105 | 0,8 | 19,0 | 37,0 | 252 | 65,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 55,0 | 42,0 | |
| Китайская
капуста "Петсай" |
77,0 | 0,3 | 13,0 | 29,0 | 238 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 57,0 | 15,0 | |
| Капуста | 40,0 | 0,5 | 12,0 | 26,0 | 170 | 18,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 17,0 | |
| Красная капуста | 45,0 | 0,8 | 16,0 | 30,0 | 243 | 27,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 45,0 | 34,0 | |
| Савойская капуста |
35,0 | 0,4 | 28,0 | 42,0 | 230 | 28,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 28,0 | 21,0 | |
| Кукуруза
сладкая белая |
2,0 | 0,5 | 37,0 | 89,0 | 270 | 15,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 16,0 | 542 | |
| Кукуруза
сладкая жёлтая |
2,0 | 0,5 | 37,0 | 89,0 | 270 | 15,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 16,0 | 542 | |
| Перец
сладкий зелёный |
10,0 | 0,3 | 10,0 | 20,0 | 175 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 54,0 |
| Перец
сладкий красный |
7,0 | 0,4 | 12,0 | 26,0 | 211 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 45,0 | |
| Перец
сладкий жёлтый |
11,0 | 0,5 | 12,0 | 24,0 | 212 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||
| Тыква | 21,0 | 0,8 | 12,0 | 44,0 | 340 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 2,0 | |
| Томат оранжевый | 5,0 | 0,5 | 8,0 | 29,0 | 212 | 42,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 73,0 | |
| Томат красный | 10,0 | 0,3 | 11,0 | 24,0 | 237 | 5,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 80,0 |
| Томат жёлтый | 11,0 | 0,5 | 12,0 | 36,0 | 258 | 23,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 104 | |
| Таблица содержания микроэлемнтов и кислот в фруктах и фруктовых соках на 100 граммов. | |||||||||||||
| Фрукты | |||||||||||||
| Название фрукта | Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Авокадо | 12,0 | 0,5 | 29,0 | 52,0 | 485 | 7,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 110 | 1689 |
| Абрикос | 13,0 | 0,4 | 10,0 | 23,0 | 259 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 77,0 | ||
| Ананас | 13,0 | 0,3 | 12,0 | 8,0 | 109 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 17,0 | 23,0 | |
| Айва | 11,0 | 0,7 | 8,0 | 17,0 | 197 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 49,0 | |||
| Апельсин | 40,0 | 0,1 | 10,0 | 14,0 | 181 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 18,0 | |
| Арбуз | 7,0 | 0,2 | 10,0 | 11,0 | 112 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 50,0 | |
| Банан | 5,0 | 0,3 | 27,0 | 22,0 | 358 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 27,0 | 46,0 |
| Виноград | 14,0 | 0,3 | 5,0 | 10,0 | 191 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 24,0 | 79,0 | |
| Гранат | 10,0 | 0,3 | 12,0 | 36,0 | 236 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 79,0 | ||
| Гуава | 18,0 | 0,3 | 22,0 | 40,0 | 417 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 112 | 288 | |
| Груша | 9,0 | 0,2 | 7,0 | 11,0 | 119 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 29,0 | |
| Груша азиатская | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 54,0 | |
| Груша колючая | 56,0 | 0,3 | 85,0 | 24,0 | 220 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 23,0 | 186 | ||
| Грейпфрут | 22,0 | 0,1 | 9,0 | 18,0 | 135 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | 29,0 | |
| Джекфрут | 34,0 | 0,6 | 37,0 | 36,0 | 303 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 24,0 | 63,0 | |
| Дуриан | 6,0 | 0,4 | 30,0 | 39,0 | 436 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||||
| Дыня "Кассаба" | 11,0 | 0,3 | 11,0 | 5,0 | 182 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 22,0 | 17,0 | |
| Дыня
"Медовая роса" ("Honydew") |
6,0 | 0,2 | 10,0 | 11,0 | 228 | 18,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 33,0 | 26,0 | |
| Дыня Waxgoud | 19,0 | 0,4 | 10,0 | 19,0 | 111 | 6,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 87,0 | ||
| Клементин | 30,0 | 0,1 | 10,0 | 21,0 | 177 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
| Киви | 60,2 | 0,5 | 30,1 | 60,2 | 552 | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 74,3 | 435 | |
| Кремовое яблоко | 30,0 | 0,7 | 18,0 | 21,0 | 382 | 4,0 | |||||||
| Карамбола | 3,0 | 0,1 | 10,0 | 12,0 | 133 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 27,0 | 157 | |
| Кумкват | 62,0 | 0,9 | 20,0 | 19,0 | 186 | 10,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 47,0 | 124 | |
| Личи | 5,0 | 0,3 | 10,0 | 31,0 | 171 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 65,0 | 67,0 | |
| Лимон без кожуры | 26,0 | 0,6 | 8,0 | 16,0 | 138 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 26,0 | 63,0 | |
| Лимон - кожура | 134 | 0,8 | 15,0 | 12,0 | 160 | 6,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 26,0 | 63,0 | ||
| Лайм | 33,0 | 0,6 | 6,0 | 18,0 | 102 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 19,0 | 36,0 | |
| Лонган | 1,0 | 0,1 | 10,0 | 21,0 | 266 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
| Название фрукта | Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Мамэ
(мармеладный плод) |
11,0 | 0,7 | 16,0 | 11,0 | 47,0 | 15,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 79,0 | |||
| Маракуйя | 12,0 | 1,6 | 29,0 | 68,0 | 348 | 28,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 410 | ||
| Мандарин | 37,0 | 0,2 | 12,0 | 20,0 | 166 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,0 | 48,0 | |
| Манго | 10,0 | 0,1 | 9,0 | 11,0 | 156 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 37,0 | 14,0 | |
| Нектарин | 6,0 | 0,3 | 9,0 | 26,0 | 201 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 111 | |
| Папайя | 24,0 | 0,1 | 10,0 | 5,0 | 257 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 25,0 | 6,0 | |
| Помело | 4,0 | 0,1 | 6,0 | 17,0 | 216 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Персик | 6,0 | 0,3 | 9,0 | 20,0 | 190 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 2,0 | 84,0 |
| Розовое яблоко | 29,0 | 0,1 | 5,0 | 8,0 | 123 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Саподилла (Чику) | 21,0 | 0,8 | 12,0 | 12,0 | 193 | 12,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 11,0 | |||
| Сахарное яблоко | 24,0 | 0,6 | 21,0 | 32,0 | 247 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 40,0 | |||
| Сметанное яблоко | 14,0 | 0,6 | 21,0 | 27,0 | 278 | 14,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 69,0 | |||
| Слива | 0,6 | 0,2 | 7,0 | 16,0 | 157 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 44,0 | |
| Тамаринд | 74,0 | 2,8 | 92,0 | 113 | 628 | 28,0 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 59,0 | |||
| Физалис | 9,0 | 1,0 | 40,0 | ||||||||||
| Фейхоа | 17,0 | 0,1 | 9,0 | 20,0 | 155 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Хурма японская | 8,0 | 0,2 | 9,0 | 17,0 | 161 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 4,0 | 39,0 | |
| Черимойя | 0,8 | 0,3 | 16,0 | 26,0 | 269 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Яблоко | 6,0 | 0,1 | 5,0 | 11,0 | 107 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 9,0 | 43,0 |
| Фруктовые соки на 100 грамм | |||||||||||||
| Название сока | Са (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Грейпфрут, сок | 9,0 | 0,2 | 12,0 | 15,0 | 162 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,0 | 19,0 | |
| Лимон, сок | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 124 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Лайм, сок | 14,0 | 0,1 | 8,0 | 14,0 | 117 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | 15,0 | |
| Апельсин, сок | 11,0 | 0,2 | 11,0 | 17,0 | 200 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 29,0 | |
| Маракуйя
багровая, сок |
4,0 | 0,2 | 17,0 | 13,0 | 278 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 29,0 | |||
| Маракуйя жёлтая,сок | 4,0 | 0,4 | 17,0 | 25,0 | 278 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 105 | |||
| Мандарин(Танжерин), сок |
18.0 | 0,2 | 8,0 | 14,0 | 178 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 29,0 | |
| Таблица содержания микроэлементов и кислот в ягодах и ягодных соках на 100 граммов. | |||||||||||||
| Ягоды. | |||||||||||||
| Название ягоды | Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Ацерола | 12,0 | 0,2 | 18,0 | 11,0 | 146 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 44,0 | 46,0 | ||
| Вишня | 16,0 | 0,3 | 9,0 | 15,0 | 173 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 44,0 | 46,0 | |
| Ежевика | 29,0 | 0,6 | 20,0 | 22,0 | 162 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 94,0 | 186 | |
| Ежевика дикая | 5,0 | 0,2 | 4,0 | 11,0 | 75,0 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||
| Инжир | 35,0 | 0,4 | 17,0 | 14,0 | 232 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 144 | ||
| Клубника | 16,0 | 0,4 | 13,0 | 24,0 | 153 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 65,0 | 90,0 |
| Крыжовник | 25,0 | 0,3 | 10,0 | 27,0 | 198 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 46,0 | 271 | |
| Клюква | 8,0 | 0,3 | 6,0 | 13,0 | 85,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 22,0 | 33,0 | |
| Клюква дикая | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 140 | 26,0 | ||||||||
| Малина | 25,0 | 0,7 | 22,0 | 29,0 | 151 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 126 | 249 | |
| Морошка | 18,0 | 0,7 | 35,0 | ||||||||||
| Смородина
крас- ная и белая |
33,0 | 1,0 | 13,0 | 44,0 | 275 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 35,0 | 53,0 | |
| Смородина чёрная |
55,0 | 1,5 | 24,0 | 59,0 | 322 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 72,0 | 107 | ||
| Черника | 6,0 | 0,3 | 6,0 | 12,0 | 77,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 58,0 | 88,0 | |
| Черешня | 13,0 | 0,4 | 11,0 | 21,0 | 222 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 27,0 |
| Ягодные соки на 100 грамм | |||||||||||||
| Название ягодного сока |
Ca (мг) |
Fe (мг) |
Mg (мг) |
P (мг) |
K (мг) |
Na (мг) |
Zn (мг) |
Cu (мг) |
Mn (мг) |
Se (мкг) |
F (мкг) |
Омега
3 (мг) |
Омега
6 (мг) |
| Ацерола,сок | 10,0 | 0,5 | 12,0 | 9,0 | 97,0 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44,0 | 46.0 | ||
Отличный блог!
ОтветитьУдалитьСпасибо ! =)
УдалитьТакие данные по омега 3 вижу впервые, где Вы их откопали
УдалитьДенис Винка (deerford@list.ru)
Это данные с какого-то англоязычного сайта , если честно , то уже и адрес потеряла , т.к таблицы эти делала для себя , очень давно , и это отличается от русских данных, т.к они там по-другому как-то считают ...
УдалитьЭта информация во всех таблицах с одного и того же англоязычного сайта и , как мне кажется, наиболее всего подходит тем , кто ведёт подсчёты по книге " Диета 80/10/10 , т.к автор книги американец.
ОтветитьУдалитьданные из базы департамента США по сельскому хозяйству
ОтветитьУдалитьну, по-крайней мере, цифры вроде совпадают с моей базой http://cefaq.ru/table/